Настенная сплит-система Samsung AQ09TSBN
Цена
23 185 руб
В наличии
Доставка по Москве: 400 руб.
Способы оплаты - Наличный- Безналичный (с НДС)
Самовывоз
Метро Озерная, ул.
Озерная 42 стр.1
Озерная 42 стр.1
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Код модели | AQ07TSB* | AQ09TSB* | AQ12TSB* | AQ18TSB* | AQ24TSB* | ||
Производительность | Охлаждение | БТЕ/ч | 6996 | 9384 | 11944 | 17745 | 23205 |
(мин.-макс.) | |||||||
кВт | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,2 | 6,8 | ||
(мин.-макс.) | |||||||
Обогрев | БТЕ/ч | 7508 | 9896 | 12968 | 19793 | 23888 | |
(мин.-макс.) | |||||||
кВт | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 5,8 | 7,0 | ||
(мин.-макс.) | |||||||
Охлаждение | Коэффициент энерго-эффективности (Вт/Вт) | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 2,81 | 2,81 | |
Обогрев | Коэффициент производи-тельности (Вт/Вт) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,22 | 2,81 | |
Осушение воздуха | л/ч | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | |
Интенсивность циркуляции воздуха (макс.) | м³/мин | 7,0 | 7,5 | 9,5 | 13,0 | 17,0 | |
Уровень шума | В помещении (высокий/низкий) | дБ | 32/24 | 32/24 | 35/26 | 40/31 | 42/33 |
На открытом воздухе (высокий) | дБ | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Электрические характеристики | |||||||
Источник питания | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 635 | 855 | 1090 | 1850 | 2420 |
Обогрев | Вт | 610 | 803 | 1053 | 1800 | 2490 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,1 | 4,1 | 5,4 | 8,3 | 10,8 |
Обогрев | А | 3,0 | 3,7 | 5,1 | 8,1 | 11,2 | |
Размеры, масса и кол-во на 1 грузовой контейнер | |||||||
Размеры без упаковки (ШxВxГ) | Внутренний | мм | 728x255x190 | 820x285x210 | 820x285x210 | 1065x298x225 | 1065x298x225 |
Наружный | мм | 660x470x240 | 660x470x240 | 660x470x240 | 790x548x285 | 880x638x310 | |
Масса без упаковки | Внутренний | кг | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 13 | 13 |
Наружный | кг | 22 | 22 | 22 | 39 | 56 | |
Масса в упаковке | Внутренний | кг | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 16 | 16 |
Наружный | кг | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 43 | 58 | |
Кол-во на 1 грузовой контейнер | С трубой | 20"/40"/40" (повышенной емкости) | 128/276/304 | 117/240/274 | 117/240/274 | 78/162/181 | 66/138/153 |
Без трубы | 20"/40"/40" (повышенной емкости) | 142/299/336 | 123/253/285 | 123/253/285 | 78/164/186 | 66/138/152 | |
Техническая информация | |||||||
Диаметр трубопровода | Жидкость | Внутр. диаметр x длина | Ø 6,35мм x 5м | Ø 6,35мм x 5м | Ø 6,35мм x 5м | Ø 6,35мм x 5м | Ø 6,35мм x 5м |
Газ | Внутр. диаметр x длина | Ø 9,52мм x 5м | Ø 9,52мм x 5м | Ø 9,52мм x 5м | Ø 12,7мм x 5м | Ø 15,88мм x 5м | |
Длина магистрали | Макс. | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Перепад высот | Макс. | м | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Характеристики | |||||||
Очистка воздуха | Устройство S-Plasma Ion | - | - | - | - | - | |
Автоматическая лицевая панель | - | - | - | - | - | ||
Фильтр высокой плотности | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
DNA-фильтр | - | - | - | - | - | ||
Дезодорирующий фильтр | - | - | - | - | - | ||
Катехиновый фильтр | - | - | - | - | - | ||
Противоаллергическая система | - | - | - | - | - | ||
Антибактериальное покрытие | + | + | + | + | + | ||
Автоочистка | + | + | + | + | + | ||
Воздушный поток | Жалюзи Wide twin | - | - | - | - | - | |
Одиночная жалюзи | + | + | + | + | + | ||
Количество скоростей вентилятора. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Направление потока(вверх/вниз) | Авто | Авто | Авто | Авто | Авто | ||
Направление потока (влево/вправо) | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную | ||
Бриз | + | + | + | + | + | ||
Режим работы | Технология D"light Cool | - | - | - | - | - | |
Режим Good"sleep | + | + | + | + | + | ||
Режим Smart Saver | + | + | + | + | + | ||
Режим Turbo | + | + | + | + | + | ||
Осушение | + | + | + | + | + | ||
Автоматический режим | + | + | + | + | + | ||
Режим Вентиляция | + | + | + | + | + | ||
Бесшумный | + | + | + | + | + | ||
Дополнительные функции | Индикатор засорения фильтра | - | - | - | - | - | |
Индикатор температуры в помещении | - | - | - | - | - | ||
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | ||
Вкл. / выкл. дисплея | - | - | - | - | - | ||
Вкл. / выкл. звукового сигнала | - | - | - | - | - | ||
Таймер реального времени | - | - | - | - | - | ||
24-часовой таймер | + | + | + | + | + | ||
Автоматический перезапуск | + | + | + | + | + | ||
Автоматический выбор режима | + | + | + | + | + | ||
Наружный блок | Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |
Температурный диапазон | Охлаждение | °С | 15..43 | 15..43 | 15..43 | 15..43 | 15..43 |
Обогрев | °С | -5..24 | -5..24 | -5..24 | -5..24 | -5..24 |
*Обращаем ваше внимание что внешний вид и комплектация может меняться производителем без дополнительных уведомлений.Любая ошибка или не точность в описании или характеристиках является не преднамеренной. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Ошибка в описании? Сообщите нам об этом. Спасибо!