ВНИМАНИЕ
В связи с изменениями курса валют - актуальность наличия и цен на товар уточняйте на момент оформления заказаВНИМАНИЕ
В связи с изменениями курса валют - актуальность наличия и цен на товар уточняйте на момент оформления заказаНаименование
КоличествоСетевой кабель
1Держатель ножа PHP32-CB15N
1Нож CB15U (2 ножа)
1 упаковкаПерья шариковые на водной основе KB540-S1 (5 цветов)
1 упаковкаИнструкция по эксплуатации
1Драйвер под Windows (OPS628) для Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
1Серия FC4200 планшетных режущих плоттеров для сложных материалов работают с особой точностью. Давление до 600 гр дают возможность резать толстые и твердые материалы, которые невозможно порезать рулонными режущими плоттерами.
Традиционными областями применения планшетных плоттеров явлеется производство упаковки, различного рода прототипов, выкроек и шаблонов из твердых и вязких материалов. Оптический датчик для позиционирования входит в стандартную комплектацию.
Давление 600 грамм для резки толстых материалов
Резка материалов, которые не может порезать рулонный режущий плоттер
Позиционирование по приводным меткам
Для точного позиционирования и резки по уже отпечатанному изображению.
Благодаря своим возможностям каттер предназначен для мелкотиражного производства.
Продуктивность
Биговка материала
FC4210-60 эффективно бигует материал по одной, двум или трем линиям для сгибания.
Независимая установка давления по осям X и Y
Вы можете установить разное давление при резке и биговке по оси X и Y таких материалов, как гофрокартон.
Позиционирование по приводным меткам
Для точного позиционирования и резки по уже отпечатанному изображению.
Эмуляция тангенциального режима
Разработанная Graphtec технология эмуляции тангенциального режима позволяет резать толстые материалы с отличным качеством.
Модель | FC4200-50 | FC4200-60 | FC4210-60 |
Конфигурация | Планшетный | ||
Тип двигателя | Серводвигатель с цифровым управлением | ||
Эффективная область резки | 590 мм x 430 мм | 910 мм x 610 мм | 860 мм х 600 мм |
Максимальная ширина материала | 500 мм | 666 мм | |
Способ крепления материала | Электростатический | Пластиковая основа | Самоклеящийся лист |
Максимальная скорость резки | 650 мм/сек | ||
Регулируемая скорость резки | 1 до 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 см/сек | ||
Сила резки | 10 до 600 гр | ||
Механическое разрешение | 0,005 мм | ||
Программное разрешение | GP-GL™: 0,1/0,05/0,025/0,01 мм; HP-GL®: 0,025 мм | ||
Повторяемость | В пределах 0,1 мм *1 | ||
Точность перемещения | В пределах +/- 0,2% от пройденного расстояния или +/- 0,1 мм и более *1 | ||
Перпендикулярность | в пределах 0,3 мм / 430 мм | 0,4 мм / 610 мм | |
Точность позиционирования | 0,3 мм | 0,2 мм | |
Количество ножей/перьев | два (один нож и одно перо) | один (биговка) | |
Виды ножей и перьев | Нож: суперстальПеро: водная основа, масляная основа *2 | ||
Тип материала | Материал (самоклеящийся, флуоресцентный и светоотражающий винил)Жесткая бумага/картон (для трафаретов и т.д.) толщиной до 0,5 мм *3Пенокартон толщиной до 0,8 мм*4Каучук для пескоструйной обработки толщиной до 1,5 мм*4Плотный светоотражающмй материал*5 | Картон / Картон для паспарту толщиной 0,5 ммПенокартон толщиной 0,8 мм / 1,5 ммГофрокартон | |
Интерфейс | RS-232C последовательный и Centronics параллельный (автоматическое распознавание интерфейса) | ||
Буфер памяти | 2 MB | ||
Набор команд | GP-GL™ и HP-GL® эмуляция (выбирается) | ||
LCD дисплей | 20 символов х 2 ряда | ||
Требования к сети | 100 - 120 В, 50/60 Гц; 220 - 240 В, 50 Гц | ||
Электропитание | в пределах 120 Вт | ||
Условия эксплуатации | температура +50...+95 град.С, 35-75% влажности | ||
Габариты (ширина, глубина, высота) | 857 x 780 x 200 мм | 1172 x 964 x 200 мм | 1172 x 960 x 200 мм |
Вес | 19 кг *6 | 26 кг *6 | 27 кг *6 |
Пояснения: