Кондиционеры – cтраница №3
- VRF-системы (356)
- Аксессуары для кондиционеров (220)
- Канальные кондиционеры (238)
- Кассетные кондиционеры (197)
- Колонные кондиционеры (35)
- Мульти-сплит системы (449)
- Напольно-потолочные кондиционеры (110)
- Напольные (мобильные) кондиционеры (62)
- Настенные сплит-системы (740)
- Оконные кондиционеры (13)
- Полупромышленные кондиционеры (316)
- Промышленные кондиционеры (39)
- Чиллеры (56)
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
Производительность нагрева, кВт | 5.85 |
EER / COP | 3.21 / 3.61 |
Электропитание, В / Ф / Гц | 220-240/ ~1/ 50 |
Потребляемая мощность холод / тепло, кВт | 1.65 / 1.62 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: 400.00 руб.
Производительность охлаждения, кВт | 2.6 (0.3-3.8) |
Производительность нагрева, кВт | 2.9 (0.3-4.9) + 1.05 (ТЭН) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/50/1 |
Внутренний блок | |
Габариты внутреннего блока, мм | 860 х 195 х 295 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
EER | 3.02 |
Класс | A |
Электропитание, В / Ф / Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.76 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность охлаждения, кВт | 6.76 |
EER | 3.03 |
Класс | A |
Электропитание, В / Ф / Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.23 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность охлаждения, кВт | 5.3 (0.8-6.5) |
Производительность нагрева, кВт | 5.7 (0.9-6.8) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.6 (0.33-2.20) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.58 (0.32-2.2) |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 2 |
Максимальная суммарная мощность внутренних блоков, кВт | 4.1 – 6.15 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220–240/1~/50 |
Мощность холод/тепло, кВт | 4.1/4.4 |
Потребляемая мощность холод / тепло, кВт | 1.28/1.22 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 2 |
Максимальная суммарная холодопроизводительность, % | 135 |
Холодопроизводительность (номинал), кВт | 4.1 |
Диапазон холодопроизводительности, кВт | 2.05–4.4 |
Теплопроизводительность (номинал), кВт | 4.4 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
Производительность нагрева, кВт | 7.33 |
EER / COP | 3.21 / 3.61 |
Электропитание, В / Ф / Гц | 220-240/ ~1/ 50 |
Потребляемая мощность холод / тепло, кВт | 2.19 / 2.03 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО