Многофункциональные мотоблоки
Модель двигателя | H170F |
Максимальная мощность(kw/r/min) | 4,2 /3600 |
Рабочий объем двигателя( куб.см ) | 208 |
Рекомендуемое топливо | Бензин 92 |
Объём топливного бака (л) | 3,6 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: 400.00 руб.
Мощность двигателя, л. с. | 7 |
Ширина захвата, см | 85 |
Скорость | 2 вперед / 1 назад |
Редуктор | Цепной |
Сцепление | Ременное |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальная мощность, л.с. | 9 |
Ширина захвата, см | 110 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Подключение активной навески | ВОМ |
Скорость | 2 вперед / 1 назад |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Модель двигателя | H178FD |
Максимальная мощность, кВт | 4 |
Количество оборотов в минуту | 3600 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 296 |
Рекомендуемое топливо | Дизель |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: 400.00 руб.
Разъём вход/выход (мм) | 50/50 |
Производительность (м³/ч) | 25 |
Максимальная высота подъёма (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Рабочее давление (Mpa) | 6 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: 400.00 руб.
Ширина захвата, см | 100 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Подключение активной навески | ВОМ |
Скорость | 2 вперед / 1 назад |
Пневматические колеса, тип | 4,0-8 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Ширина захвата, см | 90 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Подключение активной навески | ВОМ |
Скорость | 2 вперед / 1 назад |
Пневматические колеса, тип | 4,0-8 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальная мощность, л.с. | 7 |
Ширина захвата, см | 90 |
Редуктор | Цепной |
Сцепление | Ременное |
Подключение активной навески | Шкив |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальная мощность, л.с. | 7,8 |
Ширина захвата, см | 90 |
Редуктор | Цепной |
Сцепление | Ременное |
Подключение активной навески | Шкив |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Максимальная мощность, л.с. | 15 |
Ширина захвата, см | 110 |
Редуктор | Шестеренчатый |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Подключение активной навески | ВОМ |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Ширина захвата, см | 135 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Подключение активной навески | BOM |
Скорость | 2 вперед / 1 назад |
Пневматические колеса, тип | 5,0-12 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Модель двигателя | H170F |
Максимальная мощность(kw/r/min) | 4,2 /3600 |
Рабочий объем двигателя( куб.см ) | 208 |
Рекомендуемое топливо | Бензин 92 |
Объём топливного бака (л) | 3,6 |
Максимальная мощность, л.с. | 7 |
Ширина захвата, см | 90 |
Редуктор | Цепной |
Сцепление | Ременное |
Подключение активной навески | Шкив |