Чиллеры
Холодопроизводительность, кВт | 27,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 31,4 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 12,46 |
Максимальный потребляемый ток, А | 18 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 28,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 30,8 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 14,28 |
Максимальный потребляемый ток, А | 21,5 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 55 |
Теплопроизводительность, кВт | 61,6 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 25,47 |
Максимальный потребляемый ток, А | 36,8 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 55 |
Теплопроизводительность, кВт | 60 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 27,04 |
Максимальный потребляемый ток, А | 40,05 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 82 |
Теплопроизводительность, кВт | 90 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 41,52 |
Максимальный потребляемый ток, А | 60 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 336.6 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 59.77 |
EER | 5,63 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 435.7 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 76.71 |
EER | 5,68 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 534.5 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 93.65 |
EER | 5,71 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 330 |
Теплопроизводительность, кВт | 350 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 234,8 |
Пусковой ток | 589 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 376.3 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 23000*6 |
Сопротивление, kPa | 32.6 |
Расход воды, м3/ч | 59.2 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 712.7 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 127 |
EER | 5.61 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 496.5 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 23000*8 |
Сопротивление, kPa | 44.8 |
Расход воды, м3/ч | 77.9 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 440 |
Теплопроизводительность, кВт | 465 |
Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 316,2 |
Пусковой ток | 673 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 797.2 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 143.7 |
EER | 5.55 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 891.5 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 154.4 |
EER | 5.71 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 593.6 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Расход воздуха, м3/ч | 23000*10 |
Сопротивление, kPa | 47.1 |
Расход воды, м3/ч | 93.4 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 1045 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 185.9 |
EER | 5.621 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 1076 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-400/50/3 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 183.6 |
EER | 5,86 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО