Чиллеры
Охлаждение, кВт | 130 |
Обогрев, кВт | 138 |
Потребл. мощность, кВт | 59 |
Хладагент (тип) | R410a |
Площадь обслуживания, м² | 1300 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 65 |
Обогрев, кВт | 69 |
Потребл. мощность, кВт | 20.4 |
Хладагент (тип) | R410a |
Площадь обслуживания, м² | 650 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 35 |
Обогрев, кВт | 37 |
Потребл. мощность, кВт | 14 |
Хладагент (тип) | R410a |
Площадь обслуживания, м² | 350 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 4.45 |
Обогрев, кВт | 6.3 |
Площадь, кв.м. | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Расход воды, л/мин | 12.75 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 4.07 |
Обогрев, кВт | 5.69 |
Площадь, кв.м. | 45 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Расход воды, л/мин | 11.66 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 3.08 |
Обогрев, кВт | 4.34 |
Площадь, кв.м. | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Расход воды, л/мин | 8.83 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 3.69 |
Площадь, кв.м. | 26 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Расход воды, л/мин | 7.56 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 2.2 |
Обогрев, кВт | 3.2 |
Площадь, кв.м. | 22 |
Расход воздуха, м3/ч | 425 |
Расход воды, л/мин | 6.3 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 10.58 |
Обогрев, кВт | 12.62 |
Площадь, кв.м. | 110 |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Расход воды, л/мин | 10.33 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 9.28 |
Обогрев, кВт | 11.65 |
Площадь, кв.м. | 95 |
Расход воздуха, м3/ч | 1860 |
Расход воды, л/мин | 26.6 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 6.7 |
Обогрев, кВт | 8.67 |
Площадь, кв.м. | 70 |
Расход воздуха, м3/ч | 1720 |
Расход воды, л/мин | 19.2 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 5.93 |
Обогрев, кВт | 7.87 |
Площадь, кв.м. | 60 |
Расход воздуха, м3/ч | 1480 |
Расход воды, л/мин | 17.0 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 6.67 |
Площадь, кв.м. | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Расход воды, л/мин | 14.61 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 5.1 |
Площадь кв.м. | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Расход воды, л/мин | 10.03 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 4.6 |
Площадь кв.м. | 40 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Расход воды, л/мин | 8.32 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 13.3 |
Обогрев, кВт | 17.8 |
Площадь, кв.м. | 140 |
Расход воздуха, м3/ч | 2720 |
Расход воды, л/мин | 37.6 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 12.9 |
Обогрев, кВт | 21.0 |
Площадь, кв.м. | 130 |
Расход воздуха, м3/ч | 2550 |
Расход воды, л/мин | 36.9 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Охлаждение, кВт | 10.39 |
Обогрев, кВт | 17.6 |
Площадь, кв.м. | 110 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Расход воды, л/мин | 29.8 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО