Мульти-сплит системы
Холодопроизводительность, кВт | 4.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 40 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Площадь, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.5 |
Производительность нагрева, кВт | 3.6 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/час | 690 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Площадь, м² | 20 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.0 |
Производительность нагрева, кВт | 3.2 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 7 |
Max расход воздуха, м3/час | 648 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Площадь, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3.2 |
Производительность нагрева, кВт | 4.5 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 12 |
Max расход воздуха, м3/час | 744 |
Наличие: На складе
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 2,1 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,6 |
Компрессор | Инвертор |
Уровень шума, дБ(А) | 22/28/31/34/37 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,8 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 7,2(2,09-9,65) |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 7,92(2,0-10,0) |
Уровень шума, дБ(A), наружный блок, дБ (А) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч, наружный блок (низк./выс.), м3/ч | 3150 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50/1 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 5,2(1,8-6,6) |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,0(1,4-7,2) |
Уровень шума, дБ(A), наружный блок, дБ (А) | 48/55 |
Расход воздуха, м3/ч, наружный блок (низк./выс.), м3/ч | 2300 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50/1 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 7,2(2,09-9,65) |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 7,92(2,0-10,0) |
Уровень шума, дБ(A), наружный блок, дБ (А) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч, наружный блок (низк./выс.), м3/ч | 3150 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50/1 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 5,2(1,8-6,6) |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,0(1,4-7,2) |
Уровень шума, дБ(A), наружный блок, дБ (А) | 48/50 |
Расход воздуха, м3/ч, наружный блок (низк./выс.), м3/ч | 2300 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50/1 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 65 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 5,6 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок, дБ (А) | 21/24/33/38/42/44/46 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 880 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 25 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,8 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок, дБ (А) | 19/21/26/31/34/36/38 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 25 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,7 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок, дБ (А) | 19/21/26/31/34/35/36 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,42 |
Потребляемая мощность, Вт | 102 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(A) | 39/44/45,4 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,10 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(A) | 34,5/37,5/42 |
Наличие: Уточняйте по телефону
Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО